Uhrzeit | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||
Platz 3 | Schnupper-Tennis | |||||||||||||
Platz 4 | Schnupper-Tennis |
Uhrzeit | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||
Platz 3 | ||||||||||||||
Platz 4 |
Uhrzeit | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Hobby Herren | |||||||||||||
Platz 2 | Hobby Herren | |||||||||||||
Platz 3 | Damen 40 | |||||||||||||
Platz 4 | Damen 40 |
Uhrzeit | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | U12 Knaben | Herren 50 | ||||||||||||
Platz 2 | U12 Knaben | Herren 50 | ||||||||||||
Platz 3 | Damen 50 | Herren 40 | ||||||||||||
Platz 4 | Damen 50 | Herren 40 |
Uhrzeit | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||
Platz 3 | ||||||||||||||
Platz 4 |
Uhrzeit | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Verbandsspiele: (siehe Terminplan) Damen 50 (ab 14 Uhr) Herren 50 (ab 14 Uhr) |
|||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||
Platz 3 | ||||||||||||||
Platz 4 |
Uhrzeit | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Verbandsspiele: (siehe Terminplan) Damen 40 (ab 9 Uhr) Herren 40 (ab 10 Uhr) |
|||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||
Platz 3 | ||||||||||||||
Platz 4 |